Voitures
Audi A4 RS4 (2.9 BiTurbo) 450
-
Plus de 2019
- 45 TFSI (2.0T) 245hp
- S TDI (3.0D) 347hp
- 50 TDI (3.0D) 286hp
- 45 TDI (3.0D) 231hp
- 35 TDI (2.0D) 163hp
- 30 TDI (2.0D) 136hp
- 40 G-Tron (2.0T) 170hp
- 35 TFSI (1.5) 150hp
- 40 TFSI (2.0T) MHEV 204hp
- 45 TFSI (2.0T) MHEV 265hp
- 40 TDI (2.0D) MHEV 204hp
- S TDI (3.0D) MHEV 341hp
- RS4 (2.9 BiTurbo) 450hp
- S TFSI (3.0T) 354hp
- 40 TFSI (2.0T) 190hp
- 35 TFSI (2.0T) 150hp
- 40 TDI (2.0D) 190hp
- 35 TDI (2.0D) 150hp
- 30 TDI (2.0D) 122hp
-
Standard LSG-performance Différence CV 450Cv 510Cv +60Cv Torque 600Nm 780Nm +180Nm Reprogrammation Audi A4 RS4 (2.9 BiTurbo) 450
- Modification de fichier personnalisé garantie.
- Nos fichiers sont développés sous un banc d'essai 4x4.
- Possibilité de minimiser la consommation.