Camions
MAN TGM 390 D20 CR ( 1e generatie ) 390
-
Plus de 2000
- 15 ( 1e generatie ) 240hp
- 15 ( 1e generatie ) 280hp
- 18 ( 1e generatie ) 240hp
- 18 ( 1e generatie ) 280hp
- 26-330 ( 1e generatie ) 280hp
- 26-330 ( 1e generatie ) 326hp
- 310 D20 CR ( 1e generatie ) 310hp
- 350 D20 CR ( 1e generatie ) 350hp
- 390 D20 CR ( 1e generatie ) 390hp
- 430 D20 CR ( 1e generatie ) 430hp
- 530 D20 CR ( 1e generatie ) 530hp
- D2866 ( 1e generatie ) 400hp
- D2866 ( 1e generatie ) 430hp
- D2866 ( 1e generatie ) 460hp
- D2876 ( 1e generatie ) 480hp
- D2876 ( 1e generatie ) 530hp
- 150 150hp
- 180 180hp
- 206 205hp
- 220 220hp
- 240 240hp
- 13 ( 1e generatie ) 240hp
- 13 ( 1e generatie ) 280hp
-
Standard LSG-performance Différence CV 390Cv 460Cv +70Cv Torque 1900Nm 2200Nm +300Nm Reprogrammation MAN TGM 390 D20 CR ( 1e generatie ) 390
- Modification de fichier personnalisé garantie.
- Nos fichiers sont développés sous un banc d'essai 4x4.
- Possibilité de minimiser la consommation.