Camions
Volvo VNL 300 12.8L I6 500
-
Plus de 2009
- 300 16.1L I6 600hp
- 300 14.9L I6 551hp
- 300 14.9L I6 400hp
- 300 12.8L I6 500hp
- 300 10.8L I6 330hp
- 300 10.8L I6 294hp
- 14.9L I6 450hp
- 430 16.1L I6 600hp
- 430 14.9L I6 551hp
- 430 14.9L I6 400hp
- 430 12.8L I6 500hp
- 430 10.8L I6 405hp
- 630 14.9L I6 551hp
- 630 14.9L I6 400hp
- 630 12.8L I6 500hp
- 630 10.8L I6 405hp
- 670 16.1L I6 600hp
- 670 14.9L I6 551hp
- 670 14.9L I6 400hp
- 670 12.8L I6 500hp
- 670 10.8L I6 405hp
- 730 16.1L I6 600hp
- 730 14.9L I6 551hp
- 730 14.9L I6 400hp
- 730 12.8L I6 500hp
- 730 10.8L I6 405hp
- 780 16.1L I6 600hp
- 780 14.9L I6 551hp
- 780 14.9L I6 400hp
- 780 12.8L I6 500hp
- 780 10.8L I6 405hp
-
Standard LSG-performance Différence CV 500Cv 575Cv +75Cv Torque 2500Nm 3000Nm +500Nm Reprogrammation Volvo VNL 300 12.8L I6 500
- Modification de fichier personnalisé garantie.
- Nos fichiers sont développés sous un banc d'essai 4x4.
- Possibilité de minimiser la consommation.